主要技術(shù)參數(shù) | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630mm | 800mm | 1000mm |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 350mm | 550mm | 680mm |
最大工件長(zhǎng)度(頂尖距) | 1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000mm | 1500/2000/3000mm |
最大車削長(zhǎng)度 | 550mm | 550mm | 600mm |
床身導(dǎo)軌寬度 | 3T | 3T | 4T |
床身最大承重范圍 | 104mm | 104mm | 104mm |
主軸通孔直徑 | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 |
主軸形式 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
主軸變檔方式 | VF.3steps | VF.3steps | VF.3steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-1000rpm | 10-720rpm | 10-800rpm |
卡盤(pán)形式 | φ315 3-jaw manual | φ315 3-jaw manual | φ400 3-jaw manual |
刀架形式 | NC turret 4 position | NC turret 4 position | NC turret 4 position |
刀桿橫截面尺寸 | 32x32 | 32x32 | 40x40 |
X向最大行程 | 320mm | 420mm | 520mm |
Z向最大行程 | 1350/1850/2850mm | 1350/1850/2850mm | 1350/1850/2850mm |
尾座套筒直徑 | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
尾座套筒錐度 | MT5 | MT5 | MT5 |
尾座套簡(jiǎn)行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主電機(jī)功率 | 11kw | 11kw | 11kw |
冷卻泵功率 | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw |
機(jī)床外形尺寸(寬x高) | 1650×1750mm | 1850×1900mm | 12050×2050mm |
長(zhǎng)度 | 3800/4300/5300mm | 3900/4400/5400mm | 4000/4500/5500mm |
機(jī)床重量 | 3800/4200/4900kg | 4300/4700/5400kg | 5400/5800/6500kg |
電 話:0531-87219997
傳 真:0531-87229072
手 機(jī):0531-87219997
郵 箱:sales@findmc-tools.com
地 址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金谷A3-5-1116 / 山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)紫薇路2687號(hào)B-804A