項(xiàng)目 | Unit | VMC1160 |
Capacity | ||
X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 |
軸升降范圍 | mm | 600 |
主軸前端到工作臺(tái) | mm | 120-720 |
主軸中心到立柱 | mm | 650 |
引導(dǎo)人員/導(dǎo)軌尺寸 | Leadscrew/Guideway size | |
導(dǎo)螺桿直徑 | mm | 40 |
線(xiàn)性導(dǎo)軌寬度 | mm | 45/45/45 |
工作臺(tái)大小 | Worktable size | |
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 1200 |
工作臺(tái)寬度 | mm | 600 |
T槽數(shù)量寬度*距離 | mm | 5-18*100 |
最大裝載能力 | kg | 800 |
主軸 | Spindle | |
主軸速度 | rpm | 10000/Belt |
主軸電機(jī)功率 | kw | 11/15 |
主軸扭矩 | Nm | 70 |
主軸錐度 | BT40 | |
給料系統(tǒng) | Feeding system | |
快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 3/3/3 |
X/Y/Z軸電機(jī)扭矩 | Nm | 22/22/22 |
刀具庫(kù) | Tool Magazine | |
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直徑 | mm | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 |
刀具更換時(shí)間(TT) | 2.33 | |
精確 | Accuracy | |
定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)精度 | mm | 0.005 |
機(jī)器尺寸 | Machine dimensions | |
長(zhǎng) | mm | 3300 |
寬度 | mm | 2400 |
身高 | mm | 3000 |
重量 | kg | 6300 |
標(biāo)配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀庫(kù) | |
臺(tái)灣主軸10000rpm | |
臺(tái)灣三軸直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
臺(tái)灣滾珠絲杠 | |
氣槍+水槍 | |
柜內(nèi)換熱器 | |
剛性攻絲功能 | |
全封閉蓋 | |
冷卻液系統(tǒng) | |
潤(rùn)滑 | |
工作燈 | |
三色報(bào)警燈 | |
MPG | |
USB+以太網(wǎng)接口 | |
調(diào)平墊、螺母和螺栓 | |
選配: | 鏈?zhǔn)降稁?kù) |
柜內(nèi)空調(diào) | |
安全門(mén) | |
碎屑沖洗 | |
施耐德電氣元件 | |
螺旋式排屑器 | |
鏈?zhǔn)脚判计?/td> | |
雙螺旋排屑器 | |
主軸油冷卻器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驅(qū)動(dòng)主軸12000 rpm | |
Reneshaw工具探頭TS27R | |
Reneshaw工件測(cè)量裝置OMP60 | |
第四軸250mm,帶尾架 | |
主軸上的齒輪箱 | |
主軸錐度SK40 | |
氮?dú)馄胶飧?/td> |
電 話(huà):0531-87219997
傳 真:0531-87229072
手 機(jī):0531-87219997
郵 箱:sales@findmc-tools.com
地 址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號(hào)漢峪金谷A3-5-1116 / 山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)紫薇路2687號(hào)B-804A