項目 | 單位 | VMC1580 |
X軸行程 | mm | 1500 |
Y軸行程 | mm | 800 |
軸升降范圍 | mm | 700 |
主軸前端到工作臺 | mm | 155-855 |
主軸中心到立柱 | mm | 855 |
絲桿/導(dǎo)軌尺寸 | ||
導(dǎo)螺桿直徑 | mm | 50 |
線性導(dǎo)軌寬度 | mm | 55/45/55 |
工作臺大小 | ||
工作臺長度 | mm | 1600 |
工作臺寬度 | mm | 800 |
T槽數(shù)量寬度*距離 | mm | 7-22*110 |
最大裝載能力 | kg | 1500 |
主軸 | ||
主軸速度 | rpm | 8000/Belt |
主軸電機功率 | kw | 15/18.5 |
主軸扭矩 | Nm | 95.6 |
主軸錐度 | BT40 | |
進給系統(tǒng) | ||
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
進給電機功率 | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X/Y/Z軸電機扭矩 | Nm | 37/37/37 |
刀具庫 | ||
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直徑 | mm | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
刀具更換時間(TT) | 2.33 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)精度 | mm | 0.005 |
機器尺寸 | ||
長 | mm | 4200 |
寬度 | mm | 2800 |
身高 | mm | 3300 |
重量 | kg | 11000 |
標配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀庫 | |
臺灣主軸10000rpm | |
臺灣三軸直線導(dǎo)軌 | |
臺灣滾珠絲杠 | |
氣槍+水槍 | |
柜內(nèi)換熱器 | |
剛性攻絲功能 | |
全封閉蓋 | |
冷卻液系統(tǒng) | |
潤滑 | |
工作燈 | |
三色報警燈 | |
MPG | |
USB+以太網(wǎng)接口 | |
氮氣平衡缸 | |
選配: | 調(diào)平墊、螺母和螺栓 |
鏈式刀庫 | |
柜內(nèi)空調(diào) | |
安全門 | |
碎屑沖洗 | |
施耐德電氣元件 | |
螺旋式排屑器 | |
鏈式排屑器 | |
雙螺旋排屑器 | |
主軸油冷卻器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驅(qū)動主軸12000 rpm | |
探測對刀儀TS27R | |
測量裝置OMP60 | |
第四軸250mm,帶尾架 | |
主軸上的齒輪箱 | |
主軸錐度BT50 |