項目 | 單位 | VMC1890 |
X軸行程 | mm | 1800 |
Y軸行程 | mm | 900 |
軸升降范圍 | mm | 800 |
主軸前端到工作臺 | mm | 150-950 |
主軸中心到立柱 | mm | 965 |
絲桿/導軌尺寸 | ||
導螺桿直徑 | mm | 55 |
線性導軌寬度 | mm | 55/55/55 |
工作臺大小 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 |
工作臺寬度 | mm | 900 |
T槽數(shù)量寬度*距離 | mm | 7-22*120 |
最大裝載能力 | kg | 2000 |
主軸 | ||
主軸速度 | rpm | 8000/Belt |
主軸電機功率 | kw | 18.5/22 |
主軸扭矩 | Nm | 143 |
主軸錐度 | BT50 | |
進給系統(tǒng) | ||
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
進給電機功率 | kw | 5.5/5.5/5.5 |
X/Y/Z軸電機扭矩 | Nm | 40/40/40 |
刀具庫 | ||
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直徑 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
刀具更換時間(TT) | 2.91 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重復精度 | mm | 0.005 |
機器尺寸 | ||
長 | mm | 4300 |
寬度 | mm | 3100 |
身高 | mm | 3500 |
重量 | kg | 14000 |
標配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀庫 | |
臺灣主軸10000rpm | |
臺灣三軸直線導軌 | |
臺灣滾珠絲杠 | |
氣槍+水槍 | |
柜內換熱器 | |
剛性攻絲功能 | |
全封閉蓋 | |
冷卻液系統(tǒng) | |
潤滑 | |
工作燈 | |
三色報警燈 | |
MPG | |
USB+以太網接口 | |
氮氣平衡缸 | |
選配: | 調平墊、螺母和螺栓 |
鏈式刀庫 | |
柜內空調 | |
安全門 | |
碎屑沖洗 | |
施耐德電氣元件 | |
螺旋式排屑器 | |
鏈式排屑器 | |
雙螺旋排屑器 | |
主軸油冷卻器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驅動主軸12000 rpm | |
探測對刀儀TS27R | |
測量裝置OMP60 | |
第四軸250mm,帶尾架 | |
主軸上的齒輪箱 | |
主軸錐度SK50 |